Licence en Gestion des Affaires
Nombre de crédits : 120
Durée : 4 ans
Ce programme vise à permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances générales et les compétences essentielles dans le domaine de la gestion des affaires.
Le programme comprend des cours obligatoires sur la comptabilité financière, le droit des affaires, la gestion des ressources financières, l’entrepreneuriat, le marketing de même que le leadership organisationnel.
L’objectif de la licence en Gestion des Affaires est de former des spécialistes dans les domaines suivants :
- La gestion des ressources humaines.
- La gestion des petites et moyennes entreprises.
- Le leadership en milieu de travail.
Cette formation en gestion fournit à l’étudiant les outils dont il a besoin pour entreprendre une carrière enrichissante.
L’étudiant termine sa formation par un projet ou un stage en entreprise qui lui permet d’appliquer les connaissances acquises et qui témoigne de l’atteinte des objectifs du programme.
Gestion
Cours | Numéro | Crédits | Pré-requis | |||
PREMIÈRE SESSION | ||||||
Anglais I/LAB | ANG101 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Français I | FRA101 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Apologétique I | PHI103 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Algèbre Universitaire | MAT101 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Méthode Organisation Travail Intellectuel (MOTI) | EDU111 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Introduction à l'Informatique | INF101 | 3 | Examen d'Entrée | |||
DEUXIÈME SESSION | ||||||
Calculus I | MAT106 | 3 | Algèbre Universitaire | |||
Anglais II/LAB | ANG102 | 3 | Anglais I | |||
Apologétique II | PHI104 | 3 | Apologétique I | |||
Français II | FRA102 | 3 | Français I | |||
Introduction à la gestion | GES100 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Comptabilité Financière I | CPT101 | 3 | Examen d'Entrée | |||
TROISIÈME SESSION | ||||||
Français Des Affaires | GES104 | 3 | Français II | |||
Comptabilité Financière II | CPT102 | 3 | Comptabilité Financière I | |||
Droit du Travail | GES105 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Statistiques | MAT103 | 3 | Algèbre Universitaire I & II | |||
Mathématiques Financières | GES103 | 3 | Algèbre Universitaire I & II | |||
QUATRIÈME SESSION | ||||||
Comptabilité Intermédiaire I | CPT103 | 3 | Comptabilité financière II | |||
Comportement Organisationnel | GES106 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Marketing I | MKT101 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Gestion des Opérations | GES101 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Micro-Economie - C | ECO103 | 3 | Introduction à la gestion | |||
CINQUIÈME SESSION | ||||||
Entrepreneuriat-Démarrage d’entreprises - C | GES102.3 | 3 | Examen d'Entrée | |||
Gestion Des Resources Financières I | GES102.1 | 3 | Mathématiques financières | |||
Ethique Professionnelle et Normes IFRS | GES112 | 3 | Comptabilité financière II | |||
Prix de revient I - Comptabilité de Management I | CPT105 | 3 | Comptabilité financière II | |||
SIXIÈME SESSION | ||||||
Analyse de données - C | GES116 | 3 | Statistique | |||
Gestion de Projet - C | GES102.2 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Finance des Affaires et Personnelle - C | GES103.1 | 3 | Mathématiques financières | |||
Marketing II - C | MKT102 | 3 | Marketing I | |||
Gestion des ressources financières II (Analyse Financière) - C | GES102.6 | 3 | Gestion des ressources financières I | |||
Prix de revient II - Comptabilité de management II | CPT106 | 3 | Prix de revient I -Comptabilité de management I | |||
SEPTIÈME SESSION | ||||||
Gestion du Système de l’information | GES220 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Gestion Des Resources Humaines | GES102.4 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Méthodologie de la Recherche | EDU110 | 3 | MOTI | |||
Politique Générale de l’Entreprise | GES200 | 3 | Marketing I | |||
HUITIÈME SESSION | ||||||
Habiletés de Direction | GES300 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Administration des Services Publics - C | GES107 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Prise de Décision en Affaires | GES210 | 3 | Introduction à la gestion | |||
Commerce International - C | GES110 | 3 | Mathématiques financières | |||
Rapport de stage pratique enentreprise ou mémoire de sortie | 0 | |||||
TOTAL DES CRÉDITS | 120 | |||||
Séminaire : Logiciel de gestion/Quickboocks et Accpac | CRITÈRES POUR OBTENIR LA LICENCE | |||||
1. Prendre obligatoirement les cours en gras. | ||||||
NB: C: Au choix (Tous les cours non marqués avec un C sont obligatoires) | 2. Réaliser un projet ou une thèse de sortie. | |||||
3. Un minimum de 120 crédits est nécessaire pour la graduation. |